【試合結果】☆準優勝☆第44福岡県小学生ラグビーフットボール大会
小学部6年生県大会 結果:A2パート準優勝
令和5年10月29日(日)JAPAN BASE
つくし | 中鶴 | |
---|---|---|
1 | トライ | 1 |
0 | ゴール | 1 |
5 | 前半 | 7 |
0 | トライ | 4 |
0 | ゴール | 1 |
0 | 後半 | 22 |
7 | 合計 | 22 |
つくし | 城南 | |
---|---|---|
1 | トライ | 2 |
1 | ゴール | 2 |
7 | 前半 | 14 |
2 | トライ | 3 |
2 | ゴール | 2 |
14 | 後半 | 19 |
21 | 合計 | 33 |
令和5年11月5日(日) JAPAN BASE
つくし | 笹丘 | |
---|---|---|
3 | トライ | 1 |
2 | ゴール | 0 |
19 | 前半 | 5 |
6 | トライ | 0 |
5 | ゴール | 0 |
40 | 後半 | 0 |
59 | 合計 | 5 |
つくし | 鞘ヶ谷A | |
---|---|---|
3 | トライ | 1 |
2 | ゴール | 1 |
19 | 前半 | 7 |
3 | トライ | 1 |
2 | ゴール | 1 |
19 | 後半 | 7 |
38 | 合計 | 14 |
令和5年11月12日(日)本城グラウンド
つくし | ヤングウェーブ | |
---|---|---|
2 | トライ | 2 |
2 | ゴール | 1 |
14 | 前半 | 12 |
2 | トライ | 0 |
2 | ゴール | 0 |
14 | 後半 | 0 |
28 | 合計 | 12 |
つくし | RFC筑豊 | |
---|---|---|
3 | トライ | 0 |
3 | ゴール | 0 |
21 | 前半 | 0 |
2 | トライ | 1 |
2 | ゴール | 0 |
14 | 後半 | 5 |
35 | 合計 | 5 |